2021年9月以降出願の大学一覧
工学部・理工学部のみを掲載しております。
誤り、変更等がある場合がありますので、
志望校に関しては直接Webサイト等で確認してください。
目次
国立大学
大学名 | 試験区分 | 出願期間 | 試験日 | 合否発表日 | Webサイト | 備考 |
---|
室蘭工業大学 | 第2次募集 | 2021/10/18~10/22 | 2021/11/06 | 2021/12/03 | URL | |
北見工業大学 | 第2次募集 | 2021/10/13~10/19 | | | URL | 9月頃にホームページにて公表 |
千葉大学 | 第2次募集 | 2021/09/27~09/30 | 2021/10/23 | 2021/11/25 | URL | |
東京海洋大学 | 学力試験 | 2021/09/01~09/07 | 2021/09/28 | 2021/10/15 | URL | |
金沢大学 | 第2次募集 | 2021/09/06~09/10 | 2021/10/02 | 2021/10/15 | URL | |
九州工業大学 | 第2次募集 | 2021/09/01~09/08 | | 2021/10/15 | URL | |
大分大学 | 第2次募集 | 2021/09/27~10/01 | 2021/10/20 | 2021/11/05 | URL | |
| | | | | | |
公立大学
大学名 | 試験区分 | 出願期間 | 試験日 | 合否発表日 | Webサイト | 備考 |
---|
公立千歳科学技術大学 | | | | | URL | 8月下旬掲載予定 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | | 2021/09/27~10/01 | 2021/10/16 | 2021/10/25 | URL | |
私立大学
大学名 | 試験区分 | 出願期間 | 試験日 | 合否発表日 | Webサイト | 備考 |
---|
北海学園大学 | Ⅱ期 | 2022/01/18~01/22 | 2022/02/19 | 2022/03/10 | URL | |
北海道科学大学 | 後期 | 2021/09/08~09/14 | 2021/11/20 | 2021/12/03 | URL | 事前審査あり |
稚内北星学園大学 | Ⅰ期 | 2021/11/01~11/16 | 2021/11/21 | 2021/11/25 | URL | 情報メディア学科 |
| Ⅱ期 | 2022/01/06~01/28 | 2022/02/06 | 2022/02/09 | URL | 情報メディア学科 |
| Ⅲ期 | 2022/02/07~02/25 | 2022/03/04 | 2022/03/09 | URL | 情報メディア学科 |
青森大学 | Ⅰ期 | 2021/11/22~12/07 | 2021/12/11 | 2021/12/21 | URL | ソフトウェア情報学部 |
| Ⅱ期 | 2022/02/14~02/28 | 2022/03/03 | 2022/03/11 | URL | ソフトウェア情報学部 |
八戸工業大学 | 後期 | 2022/01/06~01/13 | 2022/02/01 | 2022/02/25 | URL | |
石巻専修大学 | | 2021/11/29~12/10 | 2021/12/18 | 2021/12/24 | URL | |
東北学院大学 | A日程 | 2021/09/10~09/16 | 2021/10/07 | 2021/10/15 | URL | |
| B日程 | 2022/02/10~02/16 | 2022/03/03 | 2022/03/14 | URL | |
東北工業大学 | | 2021/10/08~10/22 | 2021/11/26 | 2021/12/02 | URL | |
東北文化学園大学 | Ⅰ期 | 2021/10/26~11/08 | 2021/11/20 | 2021/12/01 | URL | 科学技術学部 |
| Ⅱ期 | 2022/02/16~02/22 | 2022/03/04 | 2022/03/11 | URL | 科学技術学部 |
足利大学 | | 2021/11/18~12/03 | 2021/12/18 | 2021/12/22 | URL | |
埼玉工業大学 | 1期 | 2021/09/01~10/13 | 2021/10/23 | 2021/11/01 | URL | |
| 2期 | 2022/01/10~02/02 | 2022/02/10 | 2022/02/18 | URL | |
日本工業大学 | | 2021/11/01~11/08 | 2021/11/20 | 2021/12/01 | URL | |
文教大学 | | 2021/10/18~10/28 | 2021/11/21 | 2021/12/01 | URL | |
ものつくり大学 | Ⅱ期 | 2021/10/18~11/10 | 2021/12/08 | 2021/12/16 | URL | 高専特待生編入学試験 |
千葉工業大学 | | 2021/09/27~10/07 | 2021/11/21 | 2021/12/02 | URL | |
亜細亜大学 | | 2021/09/27~10/05 | 2021/10/24 | 2021/11/01 | URL | 都市創造学部 |
学習院大学 | | 2021/10/19~10/22 | 2021/12/04 | 2021/12/10 | URL | |
工学院大学 | | 2021/10/04~10/15 | 2021/11/27 | 2021/12/03 | URL | |
国士舘大学 | | 2021/09/24~10/01 | 2021/11/20 | 2021/12/01 | URL | |
芝浦工業大学 | | 2021/11/01~11/30 | 2022/01/23 | 2022/01/29 | URL | |
上智大学 | | 2021/08/26~09/23 | 2021/11/28 | 2021/12/09 | URL | |
拓殖大学 | 第1回 | 2021/10/05~10/12 | 2021/11/28 | 2021/12/07 | URL | |
| 第2回 | 2022/01/11~01/17 | 2022/03/08 | 2022/03/12 | URL | |
玉川大学 | | 2021/11/01~11/03 | 2021/11/21 | 2021/12/03 | URL | |
中央大学 | | 2021/01/15~01/21 | 2021/02/25 | 2021/03/04 | URL | |
帝京大学 | | 2021/10/23~11/02 | 2021/11/21 | 2021/12/01 | URL | |
東京工科大学 | | 2021/09/13~09/21 | 2021/11/28 | 2021/12/06 | URL | |
東京電機大学 | | 2021/09/22~10/04 | 2021/11/13 | 2021/11/22 | URL | |
東京都市大学 | | 2021/10/29~11/04 | 2021/12/11 | 2021/12/21 | URL | |
東京理科大学 | | 2022/01/07~01/20 | 2022/02/25 | 2022/03/09 | URL | |
東洋大学 | | 2021/10/12~10/14 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | URL | |
日本大学 | | 2021/09/27~10/01 | 2021/11/19 | 2021/12/01 | URL | |
早稲田大学 | | 2021/10/05~10/13 | 2021/11/27 | 2021/12/08 | URL | |
東京国際工科専門職大学 | 第1回 | 2021/10/01~11/13 | 2021/11/20または11/21 | 2021/11/30 | URL | |
| 第2回 | 2022/01/11~01/29 | 2022/02/05または02/06 | 2022/02/09 | URL | |
| 第3回 | 2022/02/07~02/26 | 2022/03/05または03/06 | 2022/03/09 | URL | |
神奈川大学 | | 2021/09/14~09/22 | 2021/10/10 | 2021/10/26 | URL | |
神奈川工科大学 | | 2021/08/27~09/03 | 2021/10/09 | 2021/10/15 | URL | 事前審査あり |
関東学院大学 | 1期 | 2021/11/01~11/08 | 2021/12/12 | 2021/12/21 | URL | |
湘南工科大学 | 前期 | 2021/10/04~10/08 | 2021/12/04 | 2021/12/09 | URL | 事前審査あり |
| 後期 | 2021/12/13~12/17 | 2021/02/24 | 2021/03/01 | URL | 事前審査あり |
東海大学 | | 2021/09/10~09/22 | 2021/10/10 | 2021/10/28 | URL | |
新潟工科大学 | 2次募集 | 2021/12/01~12/13 | 2021/12/18 | 2021/12/23 | URL | |
福井工業大学 | | 2021/12/20~2022/01/12 | 2022/01/19 | 2022/01/31 | URL | |
静岡理工科大学 | 一般後期 | 2022/01/31~02/03 | 2022/02/21 | 2022/03/04 | URL | |
愛知工科大学 | 2期 | 2021/09/02~09/09 | 2022/09/18 | 2022/10/02 | URL | |
| 3期 | 2022/02/10~02/17 | 2022/02/26 | 2022/03/05 | URL | |
中部大学 | | 2021/09/13~09/21 | 2021/10/16 | 2021/10/21 | URL | |
南山大学 | | 2022/01/13~01/20 | 2022/02/24 | 2022/03/03 | URL | |
立命館大学 | | 2021/10/20~10/26 | 2021/11/21 | 2021/12/07 | URL | |
大阪工業大学 | | 2021/10/11~10/18 | 2021/10/30 | 2021/11/15 | URL | |
大阪産業大学 | 前期 | 2021/09/22~10/14 | 2021/10/23 | 2021/10/29 | URL | |
| 後期 | 2021/11/15~12/09 | 2021/12/18 | 2021/12/25 | URL | |
近畿大学 | 工学部 | 2021/09/01~09/10 | 2021/10/09 | 2021/11/01 | URL | |
| 理工学部 | 2021/09/24~10/01 | 2021/10/16 | 2021/11/05 | URL | |
摂南大学 | | 2021/10/07~10/20 | 2021/12/12 | 2021/12/23 | URL | 事前相談あり |
甲南大学 | | 2021/09/24~09/30 | 2021/10/23 | 2021/10/29 | URL | |
岡山理科大学 | 前期 | 2021/09/01~09/15 | 2021/10/02 | 2021/10/11 | URL | |
| 後期 | 2022/01/24~02/04 | 2022/02/18 | 2022/02/24 | URL | |
広島工業大学 | | 2021/09/13~09/30 | 2021/12/18 | 2021/12/25 | URL | 事前審査あり |
久留米工業大学 | | 2021/09/01~2022/02/10 | 願書受付後通知 | 随時 | URL | |
西日本工業大学 | 推薦 | 2021/11/20~11/26 | 2021/12/12 | 2021/12/21 | URL | |
| 一般 | 2022/01/06~01/19 | 2022/02/05 | 2022/02/22 | URL | |
福岡大学 | | | | | | 10月上旬公開予定 |
長崎総合科学大学 | Ⅰ期 | 2021/07/01~10/08 | 2021/11/21 | 2021/12/01 | URL | |
| Ⅱ期 | 2021/10/11~11/12 | 2021/12/12 | 2021/12/20 | URL | |
| Ⅲ期 | 2021/11/15~2022/01/11 | 2022/02/05 | 2021/02/16 | URL | |
第一工科大学 | 1期 | 2021/09/01~09/27 | 2021/10/02 | 2021/11/02 | URL | |
| 2期 | 2021/10/04~10/15 | 2021/10/23 | 2021/11/02 | URL | |
| 3期 | 2021/11/08~11/19 | 2021/11/27 | 2021/12/07 | URL | |
| 4期 | 2021/11/29~12/10 | 2021/12/18 | 2021/12/28 | URL | |
| 5期 | 2022/01/17~02/04 | 2022/02/19 | 2022/03/03 | URL | |
| 6期 | 2022/02/28~03/10 | 2022/03/15 | 2022/03/19 | URL | |
| 7期 | 2022/03/14~03/22 | 2022/03/26 | 2022/03/31 | URL | |
コメント