TOEICの提出が必要な大学一覧
各大学ごとにTOEIC、TOEFL、英語筆記試験の有無、募集要項のページURLを掲載しております。 また、TOEICに関しては満点とされる点数が明らかな場合はその点数も掲載しております。受験校選びの参考にしていただければと思います。
誤り、変更等がある場合がありますので、
志望校に関しては直接Webサイト等で確認してください。
目次
北海道地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
北海道大学 | 理学部 | × | × | × | | | URL |
| 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
室蘭工業大学 | 理工学部 | ○ | × | × | | 令和4年実施試験からTOEIC提出 | URL |
北見工業大学 | 工学部 | ○ | × | × | 585 | | URL |
東北地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
弘前大学 | 理工学部 | × | × | × | | | URL |
岩手大学 | 理工学部 | ○ | × | × | | | URL |
東北大学 | 理学部 | × | × | ※ | | 数学科、地球科学系のみ筆記試験あり | URL |
| 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
秋田大学 | 理工学部 | ○ | × | × | | | URL |
山形大学 | 工学部 | ※ | × | × | | コロナ禍よりTOEIC提出なし | URL |
福島大学 | 理工学群 | × | × | × | | | URL |
関東地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
茨城大学 | 理学部 | × | × | × | | | URL |
| 工学部 | ○ | × | × | 700 | | URL |
筑波大学 | 生命環境学群 | ○ | ○ | × | | | URL |
| 理工学群 | ○ | ○ | × | | | URL |
宇都宮大学 | 工学部 | ○ | × | × | 750 | | URL |
群馬大学 | 理工学部 | × | × | × | | | URL |
埼玉大学 | 工学部 | × | × | × | | | URL |
千葉大学 | 工学部 | ※ | ※ | × | | 自己アピールとして面接時に提示、任意 | URL |
東京大学 | 工学部 | ※ | ※ | ○ | | 提出に関わらず筆記試験あり、任意 | URL |
東京農工大学 | 工学部 | × | × | ○ | | | URL |
東京工業大学 | 全学院 | × | × | ○ | | | URL |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | ○ | ○ | ○ | | TOEIC、TOEFLの点数によっては出願不可 | URL |
| 海洋工学部 | ○ | ○ | ○ | | TOEIC、TOEFLの点数によっては出願不可 | URL |
電気通信大学 | Ⅰ類 | × | × | ○ | | | URL |
| Ⅱ類 | × | × | ○ | | | URL |
| Ⅲ類 | × | × | ○ | | | URL |
横浜国立大学 | 理工学部 | ○ | × | × | | | URL |
| 都市科学部 | × | × | × | | | URL |
中部地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
新潟大学 | 理学部 | ※ | ※ | × | | 生物学プログラム、自然環境化学プログラム、フィールド科学人材育成プログラムのみ提出 | URL |
| 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
長岡技術科学大学 | 全課程 | × | × | ○ | | | URL |
富山大学 | 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
金沢大学 | 理工学域 | ○ | ○ | × | | | URL |
福井大学 | 工学部 | × | × | ※ | | 建築・都市環境工学科のみ筆記試験あり | URL |
山梨大学 | 工学部 | × | × | × | | | URL |
信州大学 | 工学部 | × | × | ※ | | 学科により英語に関する口頭試問あり | URL |
岐阜大学 | 工学部 | ○ | ○ | × | 730 | | URL |
| 応用生物科学部 | × | × | × | | | URL |
静岡大学 | 工学部 | ○ | × | × | 700 | | URL |
| 情報学部 | × | × | ○ | | | URL |
名古屋大学 | 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
名古屋工業大学 | 工学部 第一部 | × | × | ○ | | | URL |
豊橋技術科学大学 | 全課程 | × | × | ○ | | GACは別途指定あり | URL |
近畿地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
三重大学 | 工学部 | ○ | ○ | × | | コロナ禍より、筆記試験の可能性あり | URL |
京都大学 | 工学部 | × | ○ | × | | | URL |
京都工芸繊維大学 | 応用生物学域 | ○ | × | × | 990 | | URL |
| 物質・材料科学域 | ○ | × | × | 990 | | URL |
| 設計工学域 | ○ | × | × | 990 | | URL |
| デザイン科学域 | ○ | × | × | 990 | | URL |
大阪大学 | 工学部 | × | × | ○ | | | URL |
| 基礎工学部 | × | × | ○ | | | URL |
神戸大学 | 工学部 | ○ | × | × | | | URL |
和歌山大学 | システム工学部 | × | × | × | | | URL |
中国地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
| 総合理工学部 | × | × | ※ | | 物質化学科、地球科学科は筆記試験あり | URL |
岡山大学 | 理学部 | ※ | ※ | × | | 生物学科のみTOEIC、TOEFLの提出あり | URL |
| 工学部 | × | × | ※ | | 機械システム系学科以外筆記試験あり | URL |
広島大学 | 理学部 | ※ | × | × | | 数学科は提出なし | URL |
| 工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
| 生物生産学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
| 情報科学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
山口大学 | 工学部 | ※ | ※ | × | | 社会建設工学科、電気電子工学科は提出なし | URL |
四国地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
徳島大学 | 理工学部 | ※ | ※ | × | | 応用科学システムコースは提出なし | URL |
香川大学 | 創造工学部 | ○ | ○ | × | | | URL |
愛媛大学 | 理学部 | × | × | × | | | URL |
| 工学部 | ○ | ○ | × | 700 | | URL |
高知大学 | 理工学部 | × | × | × | | | URL |
九州地方
大学名 | 学部名 | TOEIC | TOEFL | 筆記試験 | 満点換算 | 備考 | Webサイト |
---|
九州大学 | 理学部 | × | × | ○ | | | URL |
| 工学部 | × | × | ○ | | | URL |
九州工業大学 | 工学部 | × | × | × | | | URL |
| 情報工学部 | ○ | × | × | | | URL |
佐賀大学 | 理工学部 | ※ | ※ | ※ | | 機械工学分野、都市工学分野のみ提出、提出できない者は筆記試験 | URL |
熊本大学 | 工学部 | × | × | × | | | URL |
大分大学 | 理工学部 | × | × | × | | | URL |
宮崎大学 | 工学部 | × | × | ○ | | | URL |
鹿児島大学 | 工学部 | ※ | × | × | | 建築学プログラムのみ提出あり | URL |
琉球大学 | 工学部 | × | × | × | | | URL |